PRENOS SREDSTAVA

 

Prenos sredstava po fakturama za lekove i pomagala za 2010.godinu po Ugovoru sa RZZO-om
Datum prenosa Lekovi na recept Pomagala Ukupno
04.01.2010 28,936,990.97 4,641,934.48 33,578,925.45
21.01.2010 40,397,823.91 1,623,306.37 42,021,130.28
05.02.2010 34,092,107.65 1,447,910.78 35,540,018.43
03.03.2010 44,641,198.86 1,810,995.44 46,452,194.30
19.03.2010 29,609,047.62 1,257,512.72 30,866,560.34
06.04.2010 60,052,152.93 2,550,448.34 62,602,601.27
21.04.2010 59,497,437.54 0.00 59,497,437.54
22.04.2010 0.00 2,523,881.19 2,523,881.19
11.05.2010 0.00 1,737,448.87 1,737,448.87
18.05.2010 39,506,650.33 1,845,333.43 41,351,983.76
02.06.2010 41,320,183.02 2,028,594.09 43,348,777.11
17.06.2010 40,640,386.50 1,870,274.69 42,510,661.19
02.07.2010 42,601,843.30 2,052,371.16 44,654,214.46
20.07.2010 37,808,326.22 1,788,513.13 39,596,839.35
03.08.2010 58,810,545.77 2,960,951.61 61,771,497.38
19.08.2010 32,425,978.25 1,445,900.61 33,871,878.86
UKUPNO: 590,340,672.87 31,585,376.91 621,926,049.78

[NAZAD]

ANKETA

YUQS 9001:2008

YUQS 9001:2008

IZDVAJAMO IZ PONUDE