STRUKTURA PRENETIH SREDSTAVA

 

Struktura prenetih sredstava po fakturama za lekove i pomagala za 2010. godinu po Ugovoru sa RZZO-om
Datum prenosa
sredstava
Za dobavljače Marža Ukupno
04.01.2010 30,207,220.92 3,371,704.54 33,578,925.46
21.01.2010 37,370,365.17 4,650,765.11 42,021,130.28
05.02.2010 31,637,268.23 3,902,750.20 35,540,018.43
18.02.2010 34,170,361.77 4,304,153.59 38,474,515.36
03.03.2010 39,548,190.81 4,904,003.49 44,452,194.30
19.03.2010 27,442,016.77 3,424,543.57 30,866,560.34
06.04.2010 55,671,516.69 6,931,084.58 62,602,601.27
21.04.2010 52,787,833.05 6,712,604.45 59,500,437.50
22.04.2010 2,432,723.42 91,157.77 2,523,881.19
07.05.2010 32,464,575.75 4,349,235.87 36,813,811.62
11.05.2010 1,675,652.30 61,796.57 1,737,448.87
18.05.2010 36,786,524.70 1,845,333.43 38,631,858.13
02.06.2010 38,552,856.85 4,795,920.26 43,348,777.11
17.06.2010 37,834,034.43 4,676,626.76 42,510,661.19
02.07.2010 39,793,532.15 4,860,682.31 44,654,214.46
20.07.2010 35,206,747.96 4,390,091.39 39,596,839.35
03.08.2010 54,950,852.95 6,820,644.43 61,771,497.38
19.08.2010 30,186,575.06 3,685,303.80 33,871,878.86
UKUPNO: 618,718,848.98 73,778,402.12 692,497,251.10

[NAZAD]

ANKETA

YUQS 9001:2008

YUQS 9001:2008

IZDVAJAMO IZ PONUDE